Etiquettes d'identification HACCP pour assurer clairement le traçabilité des produits alimentaires de la réception jusqu'au service
| TYPE | CONDT | Codigo | SU | Precio sin impuestos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | 500 | 257001 | 1 | 12,50 € | 0 |
|
|
| MARTES | 500 | 257002 | 1 | 12,50 € | 0 |
|
|
| MIÉRCOLES | 500 | 257003 | 1 | 12,50 € | 0 |
|
|
| JUEVES | 500 | 257004 | 1 | 12,50 € | 0 |
|
|
| VIERNES | 500 | 257005 | 1 | 12,50 € | 0 |
|
|
| SÁBADO | 500 | 257006 | 1 | 12,50 € | 0 |
|
|
| DOMINGO | 500 | 257007 | 1 | 12,50 € | 0 |
|
Etiqueta FLC días de la semana