Gama de recipientes transparentes y resistentes
Ollas, preparaciones separadoras de insertos y tapas comunes a la gama
TYPE | CONDT | D | C | Codigo | SU | Precio sin impuestos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTE | 900 | 99 mm | 17 cl | 708651 | 1 | 92,95 € | 0 |
|
|
BOTE | 900 | 99 mm | 30 cl | 708652 | 1 | 123,00 € | 0 |
|
|
BOTE | 900 | 99 mm | 44 cl | 708653 | 1 | 167,00 € | 0 |
|
|
INSERTO | 2400 | 92 mm | 12 cl | 708654 | 1 | 170,00 € | 0 |
|
|
TAPA PLANA | 1800 | 10,3 cm | - | 708658 | 1 | 129,00 € | 0 |
|
|
Nuevo
|
BOTE | 900 | 99 mm | 30 cl | 708655 | 1 | 123,00 € | 0 |
|