Depósito de fermentación y almacenamiento para levaduras líquidas
Carro portacajas "norma Europa"
Caja apilable norma Europa llena blanca, con mangos abiertos o cerrados
| TYPE | L | l | H | C | Codigo | SU | Precio sin impuestos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBETA PP | 60 cm | 40 cm | 12 cm | 23,9 L | 510301 | 1 | 22,40 € | 0 |
|
|
| CUBETA PP | 60 cm | 40 cm | 17 cm | 35,6 L | 140526 | 1 | 24,30 € | 0 |
|
|
| CUBETA PP | 60 cm | 40 cm | 22 cm | 44,2 L | 510302 | 1 | 28,50 € | 0 |
|
|
| CUBETA PP | 60 cm | 40 cm | 32 cm | 64,5 L | 510303 | 1 | 33,50 € | 0 |
|
|
| CUBETA PEAD | 60 cm | 40 cm | 10 cm | 20 L | 510112 | 1 | 17,50 € | 0 |
|
|
| CUBETA PP | 60 cm | 40 cm | 80 mm | 14 L | 510111 | 1 | 17,10 € | 0 |
|
|
| CUBETA PEAD | 60 cm | 40 cm | 55 mm | 9 L | 510109 | 1 | 14,55 € | 0 |
|
Caja de pan PEAD
Cubo de basura cuadrado de polipropileno
Cubeta rectangular plana de polietileno
| TYPE | L | l | Codigo | SU | Precio sin impuestos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBETA 3 L | 35 cm | 23,5 cm | 140377 | 1 | 7,05 € | 0 |
|
|
| CUBETA 5 L | 43,5 cm | 28,5 cm | 510500 | 1 | 11,75 € | 0 |
|
|
| CUBETA 8 L | 49 cm | 33,5 cm | 140381 | 1 | 12,35 € | 0 |
|
|
| CUBETA 10 L | 54 cm | 38,5 cm | 140383 | 1 | 15,65 € | 0 |
|
|
| TAPA 3 L | 35 cm | 23,5 cm | 140385 | 1 | 7,55 € | 0 |
|
|
| TAPA 5 L | 43,5 cm | 28,5 cm | 140386 | 1 | 8,65 € | 0 |
|
|
| TAPA 8 L | 49 cm | 33,5 cm | 140387 | 1 | 9,85 € | 0 |
|
|
| TAPA 10 L | 54,5 cm | 39 cm | 194997 | 1 | 10,60 € | 0 |
|
|
| ESCURRIDOR PARA CUBETA 3 L | 28,3 cm | 17 cm | 140392 | 1 | 2,90 € | 0 |
|
|
| ESCURRIDOR PARA CUBETA 5 L | 37,2 cm | 22 cm | 140394 | 1 | 4,30 € | 0 |
|
|
| ESCURRIDOR PARA CUBETA 8 L | 42,2 cm | 27 cm | 140396 | 1 | 5,85 € | 0 |
|
|
| ESCURRIDOR PARA CUBETA 10 L | 47 cm | 32 cm | 140398 | 1 | 7,55 € | 0 |
|
Cubeta de ingredientes ergonómica gracias a sus ruedas integradas y a su tapa transparente
Cubeta de ingredientes 40 l con tapa transparente para mantener una buena calidad de conservación
Cubeta HACCP con tapa PEAD
| TYPE | C | Codigo | SU | Precio sin impuestos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJA + TAPA ROJA | 55 L | 467475 | 1 | 91,60 € | 0 |
|
|
| CAJA + TAPA AZUL | 55 L | 467476 | 1 | 91,60 € | 0 |
|
|
| CAJA + TAPA VERDE | 55 L | 467477 | 1 | 91,60 € | 0 |
|
|
| CAJA + TAPA BLANCA | 55 L | 467478 | 1 | 91,60 € | 0 |
|
|
| CAJA + TAPA AMARILLA | 55 L | 467479 | 1 | 91,60 € | 0 |
|