Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
| TYPE | H | C | Codigo | SU | Precio sin impuestos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO PERFORADO | 40 mm | 5,8 L | 741404 | 1 | 39,60 € | 0 |
|
|
| FONDO PERFORADO | 55 mm | 6,7 L | 741405 | 1 | 41,00 € | 0 |
|
|
| FONDO PERFORADO | 65 mm | 9 L | 741406 | 1 | 40,60 € | 0 |
|
|
| FONDO Y LADOS PERFORADOS | 10 cm | 13,5 L | 741410 | 1 | 61,00 € | 0 |
|
|
| FONDO Y LADOS PERFORADOS | 15 cm | 20 L | 741415 | 1 | 94,90 € | 0 |
|
|
| FONDO Y LADOS PERFORADOS | 20 cm | 28 L | 741420 | 1 | 143,60 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
| H | C | Codigo | SU | Precio sin impuestos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 6,5 L | 740002 | 1 | 57,40 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 12 L | 740004 | 1 | 76,20 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 16,5 L | 740005 | 1 | 76,20 € | 0 |
|
|
| 65 mm | 19 L | 740006 | 1 | 78,00 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 29 L | 740010 | 1 | 99,20 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 43 L | 740015 | 1 | 164,70 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 58 L | 740020 | 1 | 179,00 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
| H | C | Codigo | SU | Precio sin impuestos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 1,2 L | 743002 | 1 | 17,10 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 2,5 L | 743004 | 1 | 19,10 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 3,3 L | 743005 | 1 | 19,40 € | 0 |
|
|
| 65 mm | 4 L | 743006 | 1 | 21,30 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 6,2 L | 743010 | 1 | 28,40 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 9 L | 743015 | 1 | 37,40 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 12 L | 743020 | 1 | 64,90 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Pour le stockage et le service.
| TYPE | L | l | Codigo | SU | Precio sin impuestos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 2/1 | 53 cm | 65 cm | 747700 | 1 | 55,90 € | 0 |
|
|
| GN 1/1 | 32,5 cm | 53 cm | 747701 | 1 | 23,30 € | 0 |
|
|
| GN 2/3 | 32,5 cm | 35,4 cm | 747702 | 1 | 21,30 € | 0 |
|
|
| GN 1/2 | 26,5 cm | 32,5 cm | 747712 | 1 | 14,40 € | 0 |
|
|
| GN 2/4 | 53 cm | 16,2 cm | 747724 | 1 | 19,50 € | 0 |
|
|
| GN 1/3 | 17,6 cm | 32,4 cm | 747713 | 1 | 11,40 € | 0 |
|
|
| GN 1/4 | 16,2 cm | 26,5 cm | 747714 | 1 | 11,30 € | 0 |
|
|
| GN 1/6 | 16,2 cm | 17,6 cm | 747716 | 1 | 10,50 € | 0 |
|
|
| GN 1/9 | 17,6 cm | 10,8 cm | 747719 | 1 | 12,10 € | 0 |
|
| TYPE | L | l | Codigo | SU | Precio sin impuestos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 2/1 | 53 cm | 65 cm | 748000 | 1 | 58,40 € | 0 |
|
|
| GN 1/1 | 32,5 cm | 53 cm | 748001 | 1 | 25,90 € | 0 |
|
|
| GN 2/3 | 32,5 cm | 35,4 cm | 748002 | 1 | 23,90 € | 0 |
|
|
| GN 1/2 | 26,5 cm | 32,5 cm | 748012 | 1 | 17,00 € | 0 |
|
|
| GN 2/4 | 53 cm | 16,2 cm | 748024 | 1 | 22,10 € | 0 |
|
|
| GN 1/3 | 17,6 cm | 32,5 cm | 748013 | 1 | 13,90 € | 0 |
|
|
| GN 1/4 | 16,2 cm | 26,5 cm | 748014 | 1 | 13,90 € | 0 |
|
|
| GN 1/6 | 16,2 cm | 17,6 cm | 748016 | 1 | 13,10 € | 0 |
|
|
| GN 1/9 | 10,8 cm | 17,6 cm | 748019 | 1 | 14,70 € | 0 |
|
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
Bourgeat est le seul fabricant français de bacs gastronorme inox. Les bords et les coins sont renforcés et évitent les déformations.
| H | C | Codigo | SU | Precio sin impuestos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 3 L | 741002 | 1 | 25,70 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 5,8 L | 741004 | 1 | 29,40 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 6,7 L | 741005 | 1 | 30,90 € | 0 |
|
|
| 65 mm | 9 L | 741006 | 1 | 30,40 € | 0 |
|
|
| 10 cm | 13,5 L | 741010 | 1 | 41,30 € | 0 |
|
|
| 15 cm | 20 L | 741015 | 1 | 63,20 € | 0 |
|
|
| 20 cm | 28 L | 741020 | 1 | 110,00 € | 0 |
|